Peralatan Pemanas
butiran
Parameter Produk
Prestasi Nomenklatur Aloi | Cr20Ni80 | Cr30N170 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20N130 | |
Komposisi kimia utama | Ni | Rehat | Rehat | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Rehat | Rehat | Rehat | |
Suhu perkhidmatan berterusan maksimum unsur(℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 100 | 110 | |
Kerintangan pada 20oC (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
Ketumpatan(g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
Kekonduksian terma (KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Pekali pengembangan garisan (a×10-6/℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
takat lebur lebih kurang (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Pemanjangan semasa pecah(%) | >20 | >20 | >20 | 20 | >20 | |
Struktur mikrografik | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
Sifat magnet | Bukan magnet | Bukan magnet | Magnet lemah | Magnet lemah | Magnet lemah |
butiran
butiran
KATEGORI PRODUK
Penghantaran
menyediakan pengangkutan yang berkualiti dan selamat kepada pelanggan.
Kesan kulit, fenomena kritikal dalam pemanasan induksi elektromagnet, menggambarkan bagaimana arus yang disebabkan oleh tertumpu berhampiran permuk...
BACA LAGICiri utama yang membolehkan Pemanas elektrik saluran paip menegak Untuk mengendalikan kadar aliran yang berbeza-beza tanpa menjejaskan kesta...
BACA LAGISalah satu kelebihan alam sekitar yang paling penting Pemanas seramik inframerah adalah kecekapan tenaga unggul mereka berbanding dengan kae...
BACA LAGIThe Pemanas gegelung pelari panas direka khusus untuk menawarkan kawalan suhu yang sangat tepat dan seragam di seluruh sistem pengacuan sunt...
BACA LAGIThe Pemanas elektrik saluran paip menegak Menggunakan sistem kawalan suhu maju yang memantau suhu dalam masa nyata, menggunakan sensor ketep...
BACA LAGI